Polska Pomoc Simple Machines Forum - www.smf.pl - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
6,484
Wiadomości w sumie:
60,710
Wątków w sumie:
11,046
Kategorii w sumie:
7
Użytkownicy online:
6
Najwięcej online:
595 - 17 Styczeń 2020, 08:27
Dziś online:
6
Wszystkich wyświetleń strony:
53,382,080
Średnio rejestracji na dzień:
1.30
Średnio wiadomości na dzień:
9.64
Średnio wątków na dzień:
1.76
Działów w sumie:
44
Najnowszy użytkownik:
Ferrovia
Średnio online na dzień:
38.24
Statystyki płci:
Brak: 5950
Mężczyzna: 508
Kobieta: 26
Średnio wyświetleń na dzień:
7,779.38

10 najaktywniejszych użytkowników

Adrian
5,684
Nolt
3,345
ronin
2,645
Stanley
2,222
CrimeS
2,162
pretor
1,789
cieplutki
1,751
Kǝmac
1,064
roco
1,063
pimosz
954

Najwięcej wysłanych wątków

Adrian
309
Stanley
296
pretor
256
Nolt
252
pimosz
129
cieplutki
115
michal13031986
98
MESSIAH
88
Frei
84
CrimeS
82

Najwięcej czasu online

pretor
251d16g 25m
Adrian
131d3g 14m
ronin
80d15g 6m
Kes
30d9g 13m
Nolt
28d23g 53m
waltharius
28d15g 45m
cieplutki
27d10g 32m
CrimeS
23d3g 0m
Stanley
21d21g 14m
Interlude
19d20g 7m

Ulubieni użytkownicy

CrimeS
17
js
13
pretor
9
Adrian
7
cieplutki
5
Stanley
3
oko-kamery
2
razor1995
2
Zaba
1

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 6 19 6 66 223,468
Maj 2024 0 0 1 15 11,176
Kwiecień 2024 2 3 2 29 20,861
2024-04-01 0 1 0 9 552
2024-04-02 1 1 0 7 540
2024-04-03 0 0 0 3 1,273
2024-04-04 1 1 2 7 528
2024-04-05 0 0 0 3 471
2024-04-06 0 0 0 6 553
2024-04-07 0 0 0 6 527
2024-04-08 0 0 0 5 514
2024-04-09 0 0 0 4 421
2024-04-10 0 0 0 6 417
2024-04-11 0 0 0 6 372
2024-04-12 0 0 0 6 592
2024-04-13 0 0 0 9 988
2024-04-14 0 0 0 5 788
2024-04-15 0 0 0 9 881
2024-04-16 0 0 0 6 1,230
2024-04-17 0 0 0 8 713
2024-04-18 0 0 0 7 896
2024-04-19 0 0 0 11 864
2024-04-20 0 0 0 6 540
2024-04-21 0 0 0 8 593
2024-04-22 0 0 0 5 631
2024-04-23 0 0 0 9 556
2024-04-24 0 0 0 29 516
2024-04-25 0 0 0 20 401
2024-04-26 0 0 0 18 437
2024-04-27 0 0 0 9 639
2024-04-28 0 0 0 5 680
2024-04-29 0 0 0 6 779
2024-04-30 0 0 0 5 1,969
Marzec 2024 2 3 2 11 41,279
Luty 2024 1 5 0 26 43,636
2024-02-01 0 2 0 22 1,165
2024-02-02 0 0 0 20 1,610
2024-02-03 0 0 0 15 1,210
2024-02-04 0 0 0 8 819
2024-02-05 0 0 0 20 1,304
2024-02-06 0 0 0 23 1,293
2024-02-07 0 0 0 12 1,002
2024-02-08 0 0 0 11 917
2024-02-09 0 0 0 15 1,400
2024-02-10 0 0 0 16 1,170
2024-02-11 0 0 0 13 1,082
2024-02-12 0 0 0 14 1,546
2024-02-13 0 1 0 8 1,106
2024-02-14 0 0 0 10 871
2024-02-15 0 0 0 12 1,689
2024-02-16 0 0 0 23 1,162
2024-02-17 0 0 0 26 2,134
2024-02-18 0 0 0 8 1,048
2024-02-19 0 0 0 11 1,690
2024-02-20 0 0 0 7 981
2024-02-21 0 0 0 7 796
2024-02-22 0 0 0 13 1,638
2024-02-23 0 0 0 17 1,762
2024-02-24 0 0 0 18 3,370
2024-02-25 1 1 0 14 2,452
2024-02-26 0 1 0 12 3,614
2024-02-27 0 0 0 9 1,196
2024-02-28 0 0 0 13 1,631
2024-02-29 0 0 0 8 1,978
Styczeń 2024 1 8 1 66 106,516
2024-01-01 0 1 0 38 3,177
2024-01-02 0 0 0 24 3,726
2024-01-03 0 0 0 47 3,629
2024-01-04 0 0 0 35 3,278
2024-01-05 0 0 0 43 2,566
2024-01-06 0 0 0 66 3,503
2024-01-07 0 0 0 41 4,657
2024-01-08 0 2 0 50 4,164
2024-01-09 0 0 0 24 3,100
2024-01-10 0 0 0 44 4,344
2024-01-11 0 0 0 53 3,745
2024-01-12 0 0 0 44 3,625
2024-01-13 0 0 0 40 3,193
2024-01-14 0 0 0 58 4,179
2024-01-15 0 0 0 40 4,277
2024-01-16 0 0 0 26 3,326
2024-01-17 0 0 0 19 2,652
2024-01-18 0 0 0 21 3,550
2024-01-19 0 0 0 15 3,277
2024-01-20 0 0 0 26 5,762
2024-01-21 0 1 0 23 2,524
2024-01-22 0 0 0 29 5,168
2024-01-23 0 0 0 34 14,002
2024-01-24 0 0 1 22 1,444
2024-01-25 0 3 0 17 1,815
2024-01-26 0 0 0 14 1,019
2024-01-27 0 0 0 13 943
2024-01-28 0 0 0 17 1,040
2024-01-29 0 0 0 19 2,131
2024-01-30 1 1 0 13 1,815
2024-01-31 0 0 0 13 885
* 2023 17 104 5 76 314,262
Grudzień 2023 1 3 1 76 97,533
2023-12-01 0 0 0 0 643
2023-12-02 0 0 0 6 1,632
2023-12-03 0 0 0 6 1,110
2023-12-04 0 0 0 8 1,346
2023-12-05 0 0 0 9 2,861
2023-12-06 0 0 1 36 1,481
2023-12-07 0 0 0 15 2,217
2023-12-08 0 0 0 27 2,284
2023-12-09 0 0 0 0 4,027
2023-12-10 0 0 0 32 3,314
2023-12-11 0 0 0 32 3,302
2023-12-12 0 1 0 34 3,344
2023-12-13 0 0 0 36 3,724
2023-12-14 0 0 0 31 3,880
2023-12-15 0 0 0 34 3,709
2023-12-16 0 0 0 64 3,790
2023-12-17 0 0 0 36 3,411
2023-12-18 0 0 0 37 3,543
2023-12-19 0 0 0 36 4,335
2023-12-20 0 0 0 50 4,026
2023-12-21 0 0 0 56 5,153
2023-12-22 0 0 0 56 4,471
2023-12-23 0 0 0 76 5,130
2023-12-24 0 0 0 61 3,645
2023-12-25 0 0 0 68 3,531
2023-12-26 0 0 0 0 3,304
2023-12-27 0 0 0 0 2,784
2023-12-28 0 0 0 27 3,250
2023-12-29 0 0 0 16 2,800
2023-12-30 1 1 0 45 2,905
2023-12-31 0 1 0 33 2,581
Listopad 2023 2 11 1 11 30,658
Październik 2023 0 3 0 12 28,979
2023-10-01 0 0 0 9 781
2023-10-02 0 0 0 7 848
2023-10-03 0 0 0 4 668
2023-10-04 0 0 0 7 1,155
2023-10-05 0 1 0 7 636
2023-10-06 0 0 0 0 594
2023-10-07 0 0 0 6 706
2023-10-08 0 2 0 9 705
2023-10-09 0 0 0 2 569
2023-10-10 0 0 0 9 533
2023-10-11 0 0 0 4 673
2023-10-12 0 0 0 12 850
2023-10-13 0 0 0 5 1,043
2023-10-14 0 0 0 6 880
2023-10-15 0 0 0 5 631
2023-10-16 0 0 0 9 843
2023-10-17 0 0 0 5 5,211
2023-10-18 0 0 0 10 583
2023-10-19 0 0 0 6 699
2023-10-20 0 0 0 8 1,334
2023-10-21 0 0 0 0 622
2023-10-22 0 0 0 10 900
2023-10-23 0 0 0 6 622
2023-10-24 0 0 0 7 733
2023-10-25 0 0 0 7 646
2023-10-26 0 0 0 5 904
2023-10-27 0 0 0 6 988
2023-10-28 0 0 0 8 845
2023-10-29 0 0 0 4 1,042
2023-10-30 0 0 0 6 942
2023-10-31 0 0 0 5 793
Wrzesień 2023 0 1 0 14 23,877
Sierpień 2023 0 1 0 17 23,070
2023-08-01 0 1 0 4 636
2023-08-02 0 0 0 6 684
2023-08-03 0 0 0 9 1,128
2023-08-04 0 0 0 0 563
2023-08-05 0 0 0 5 651
2023-08-06 0 0 0 10 1,050
2023-08-07 0 0 0 9 1,249
2023-08-08 0 0 0 3 419
2023-08-09 0 0 0 3 476
2023-08-10 0 0 0 3 421
2023-08-11 0 0 0 8 489
2023-08-12 0 0 0 0 515
2023-08-13 0 0 0 5 543
2023-08-14 0 0 0 7 469
2023-08-15 0 0 0 3 465
2023-08-16 0 0 0 0 479
2023-08-17 0 0 0 3 479
2023-08-18 0 0 0 7 598
2023-08-19 0 0 0 5 482
2023-08-20 0 0 0 0 491
2023-08-21 0 0 0 0 493
2023-08-22 0 0 0 3 515
2023-08-23 0 0 0 7 505
2023-08-24 0 0 0 17 1,438
2023-08-25 0 0 0 10 1,664
2023-08-26 0 0 0 6 1,347
2023-08-27 0 0 0 16 1,485
2023-08-28 0 0 0 0 1,364
2023-08-29 0 0 0 13 825
2023-08-30 0 0 0 5 520
2023-08-31 0 0 0 5 627
Lipiec 2023 0 2 0 11 25,953
Czerwiec 2023 1 5 0 8 10,991
Maj 2023 1 3 0 7 9,651
2023-05-01 0 0 0 5 442
2023-05-02 0 1 0 6 422
2023-05-03 1 1 0 7 418
2023-05-04 0 0 0 5 423
2023-05-05 0 0 0 5 326
2023-05-06 0 0 0 3 325
2023-05-07 0 0 0 4 233
2023-05-08 0 0 0 3 266
2023-05-09 0 0 0 3 242
2023-05-10 0 0 0 5 274
2023-05-11 0 0 0 5 338
2023-05-12 0 0 0 3 260
2023-05-13 0 0 0 4 283
2023-05-14 0 0 0 3 291
2023-05-15 0 0 0 4 294
2023-05-16 0 1 0 6 377
2023-05-17 0 0 0 4 325
2023-05-18 0 0 0 6 277
2023-05-19 0 0 0 4 286
2023-05-20 0 0 0 4 279
2023-05-21 0 0 0 3 257
2023-05-22 0 0 0 7 278
2023-05-23 0 0 0 5 333
2023-05-24 0 0 0 5 382
2023-05-25 0 0 0 2 297
2023-05-26 0 0 0 5 290
2023-05-27 0 0 0 3 218
2023-05-28 0 0 0 1 205
2023-05-29 0 0 0 3 268
2023-05-30 0 0 0 5 328
2023-05-31 0 0 0 5 414
Kwiecień 2023 1 7 0 12 12,319
Marzec 2023 3 8 1 9 20,249
Luty 2023 4 33 2 14 13,186
Styczeń 2023 4 27 0 10 17,796
* 2022 51 288 11 62 270,522
Grudzień 2022 2 9 2 17 24,247
2022-12-01 0 0 0 4 493
2022-12-02 0 0 0 6 504
2022-12-03 0 0 0 5 492
2022-12-04 0 0 1 4 520
2022-12-05 0 0 0 4 552
2022-12-06 0 0 0 6 574
2022-12-07 0 0 0 6 894
2022-12-08 0 0 0 7 1,139
2022-12-09 0 0 0 4 1,180
2022-12-10 0 1 0 7 1,309
2022-12-11 0 0 0 12 1,945
2022-12-12 1 1 0 7 987
2022-12-13 0 0 0 7 1,255
2022-12-14 0 1 0 8 1,319
2022-12-15 0 0 0 8 1,357
2022-12-16 0 0 0 9 1,165
2022-12-17 0 0 0 8 1,590
2022-12-18 1 3 0 8 1,579
2022-12-19 0 0 0 4 752
2022-12-20 0 0 0 6 327
2022-12-21 0 0 0 9 342
2022-12-22 0 0 0 3 271
2022-12-23 0 2 0 5 369
2022-12-24 0 1 0 4 327
2022-12-25 0 0 0 17 600
2022-12-26 0 0 0 3 446
2022-12-27 0 0 0 5 378
2022-12-28 0 0 0 4 305
2022-12-29 0 0 1 6 525
2022-12-30 0 0 0 5 363
2022-12-31 0 0 0 7 388
Listopad 2022 8 38 2 9 16,511
Październik 2022 9 37 0 10 16,227
2022-10-01 0 0 0 5 398
2022-10-02 0 0 0 4 400
2022-10-03 0 0 0 3 324
2022-10-04 0 1 0 5 322
2022-10-05 0 2 0 5 332
2022-10-06 1 1 0 6 346
2022-10-07 1 2 0 7 475
2022-10-08 1 1 0 5 441
2022-10-09 0 0 0 7 335
2022-10-10 1 5 0 5 3,982
2022-10-11 0 4 0 10 607
2022-10-12 0 0 0 5 387
2022-10-13 0 1 0 7 599
2022-10-14 0 0 0 4 365
2022-10-15 0 0 0 4 248
2022-10-16 0 0 0 5 647
2022-10-17 0 0 0 2 178
2022-10-18 1 3 0 5 366
2022-10-19 1 1 0 5 882
2022-10-20 0 0 0 5 390
2022-10-21 1 1 0 3 325
2022-10-22 1 4 0 5 556
2022-10-23 0 3 0 6 524
2022-10-24 1 5 0 7 563
2022-10-25 0 0 0 2 243
2022-10-26 0 0 0 2 249
2022-10-27 0 1 0 5 275
2022-10-28 0 1 0 5 542
2022-10-29 0 1 0 6 377
2022-10-30 0 0 0 4 301
2022-10-31 0 0 0 2 248
Wrzesień 2022 4 52 0 9 14,658
Sierpień 2022 4 21 1 10 14,989
Lipiec 2022 1 10 0 8 16,541
Czerwiec 2022 1 9 1 10 11,792
Maj 2022 3 15 1 62 16,032
2022-05-01 0 0 0 8 473
2022-05-02 0 0 0 6 414
2022-05-03 0 0 0 62 4,116
2022-05-04 0 0 0 3 426
2022-05-05 0 0 0 7 480
2022-05-06 0 0 0 5 469
2022-05-07 0 0 0 5 480
2022-05-08 0 0 0 4 479
2022-05-09 1 1 0 7 386
2022-05-10 0 1 0 8 515
2022-05-11 0 0 0 8 397
2022-05-12 0 1 0 7 400
2022-05-13 0 0 0 5 371
2022-05-14 0 0 0 8 440
2022-05-15 0 1 0 5 383
2022-05-16 1 4 0 7 386
2022-05-17 0 0 0 4 287
2022-05-18 0 0 0 5 303
2022-05-19 1 1 1 4 459
2022-05-20 0 0 0 3 309
2022-05-21 0 0 0 4 470
2022-05-22 0 0 0 5 486
2022-05-23 0 0 0 3 259
2022-05-24 0 0 0 3 258
2022-05-25 0 3 0 9 724
2022-05-26 0 1 0 6 352
2022-05-27 0 0 0 3 227
2022-05-28 0 0 0 4 305
2022-05-29 0 2 0 5 346
2022-05-30 0 0 0 6 357
2022-05-31 0 0 0 4 275
Kwiecień 2022 6 44 1 9 87,429
Marzec 2022 4 25 2 10 16,382
Luty 2022 6 17 1 9 16,754
2022-02-01 0 0 0 4 454
2022-02-02 0 0 0 5 491
2022-02-03 0 0 0 5 525
2022-02-04 0 0 0 6 548
2022-02-05 0 0 0 8 497
2022-02-06 0 0 0 7 1,228
2022-02-07 0 0 0 7 831
2022-02-08 1 2 0 9 783
2022-02-09 2 4 0 7 587
2022-02-10 0 3 0 7 634
2022-02-11 0 0 0 5 706
2022-02-12 1 3 0 8 700
2022-02-13 2 4 0 8 825
2022-02-14 0 0 1 7 581
2022-02-15 0 0 0 6 588
2022-02-16 0 1 0 6 530
2022-02-17 0 0 0 8 606
2022-02-18 0 0 0 5 580
2022-02-19 0 0 0 5 505
2022-02-20 0 0 0 6 545
2022-02-21 0 0 0 7 439
2022-02-22 0 0 0 6 493
2022-02-23 0 0 0 8 507
2022-02-24 0 0 0 8 471
2022-02-25 0 0 0 5 548
2022-02-26 0 0 0 5 617
2022-02-27 0 0 0 7 444
2022-02-28 0 0 0 6 491
Styczeń 2022 3 11 0 13 18,960
* 2021 37 227 15 54 376,958
Grudzień 2021 4 32 1 18 19,886
Listopad 2021 1 8 0 11 48,043
Październik 2021 4 23 0 39 40,334
Wrzesień 2021 1 4 0 32 26,426
2021-09-01 0 0 0 12 721
2021-09-02 0 0 0 13 693
2021-09-03 0 0 0 14 781
2021-09-04 0 0 0 14 832
2021-09-05 0 0 0 11 691
2021-09-06 0 0 0 10 717
2021-09-07 0 0 0 13 684
2021-09-08 0 0 0 12 783
2021-09-09 0 0 0 15 979
2021-09-10 0 0 0 16 784
2021-09-11 0 0 0 11 709
2021-09-12 0 0 0 17 936
2021-09-13 0 0 0 13 872
2021-09-14 0 0 0 14 1,158
2021-09-15 0 0 0 14 970
2021-09-16 0 0 0 15 928
2021-09-17 0 0 0 11 829
2021-09-18 0 1 0 13 855
2021-09-19 0 0 0 14 890
2021-09-20 0 0 0 12 934
2021-09-21 0 1 0 14 1,145
2021-09-22 1 1 0 15 1,279
2021-09-23 0 0 0 15 895
2021-09-24 0 0 0 13 1,640
2021-09-25 0 1 0 12 1,115
2021-09-26 0 0 0 32 842
2021-09-27 0 0 0 3 436
2021-09-28 0 0 0 9 559
2021-09-29 0 0 0 11 861
2021-09-30 0 0 0 12 908
Sierpień 2021 5 31 0 53 31,616
Lipiec 2021 3 17 1 54 34,215
Czerwiec 2021 2 9 3 18 36,891
Maj 2021 0 2 0 17 44,968
2021-05-01 0 0 0 11 6,279
2021-05-02 0 1 0 5 681
2021-05-03 0 0 0 7 545
2021-05-04 0 0 0 14 1,939
2021-05-05 0 0 0 15 2,407
2021-05-06 0 0 0 10 1,960
2021-05-07 0 0 0 6 1,018
2021-05-08 0 0 0 6 855
2021-05-09 0 0 0 10 769
2021-05-10 0 0 0 9 994
2021-05-11 0 0 0 13 1,001
2021-05-12 0 0 0 13 1,208
2021-05-13 0 0 0 17 1,191
2021-05-14 0 0 0 10 1,187
2021-05-15 0 1 0 11 1,118
2021-05-16 0 0 0 11 1,083
2021-05-17 0 0 0 14 1,189
2021-05-18 0 0 0 12 1,015
2021-05-19 0 0 0 9 1,093
2021-05-20 0 0 0 13 1,241
2021-05-21 0 0 0 12 1,261
2021-05-22 0 0 0 17 1,442
2021-05-23 0 0 0 11 1,322
2021-05-24 0 0 0 15 1,471
2021-05-25 0 0 0 15 1,261
2021-05-26 0 0 0 14 1,187
2021-05-27 0 0 0 13 1,396
2021-05-28 0 0 0 10 4,577
2021-05-29 0 0 0 10 686
2021-05-30 0 0 0 8 706
2021-05-31 0 0 0 9 886
Kwiecień 2021 4 32 3 12 26,335
2021-04-01 0 0 0 12 636
2021-04-02 0 0 0 8 866
2021-04-03 0 3 0 8 675
2021-04-04 1 3 0 7 619
2021-04-05 1 5 0 10 848
2021-04-06 2 4 1 10 804
2021-04-07 0 1 1 9 2,390
2021-04-08 0 3 0 10 819
2021-04-09 0 0 0 8 3,422
2021-04-10 0 1 0 7 991
2021-04-11 0 3 0 8 816
2021-04-12 0 2 0 10 605
2021-04-13 0 0 0 4 621
2021-04-14 0 3 0 8 797
2021-04-15 0 2 1 9 752
2021-04-16 0 0 0 7 730
2021-04-17 0 0 0 8 573
2021-04-18 0 0 0 5 677
2021-04-19 0 0 0 10 720
2021-04-20 0 0 0 9 821
2021-04-21 0 1 0 10 586
2021-04-22 0 1 0 6 797
2021-04-23 0 0 0 4 624
2021-04-24 0 0 0 7 673
2021-04-25 0 0 0 9 528
2021-04-26 0 0 0 7 921
2021-04-27 0 0 0 6 616
2021-04-28 0 0 0 6 646
2021-04-29 0 0 0 6 766
2021-04-30 0 0 0 10 996
Marzec 2021 4 20 2 10 21,195
Luty 2021 6 29 2 13 26,955
Styczeń 2021 3 20 3 21 20,094
2021-01-01 0 1 0 7 591
2021-01-02 0 0 0 7 630
2021-01-03 0 0 0 4 473
2021-01-04 0 0 0 10 763
2021-01-05 0 0 0 5 517
2021-01-06 0 0 0 7 535
2021-01-07 0 0 0 8 648
2021-01-08 0 0 0 8 543
2021-01-09 0 1 0 8 758
2021-01-10 0 0 0 7 689
2021-01-11 0 0 0 10 515
2021-01-12 1 3 0 5 839
2021-01-13 0 0 0 6 548
2021-01-14 0 0 0 6 603
2021-01-15 0 0 0 6 489
2021-01-16 0 3 0 7 510
2021-01-17 0 0 0 10 766
2021-01-18 0 0 0 9 823
2021-01-19 0 1 0 14 651
2021-01-20 0 1 1 8 590
2021-01-21 0 2 1 8 479
2021-01-22 0 0 0 2 610
2021-01-23 0 0 0 8 544
2021-01-24 0 0 0 6 597
2021-01-25 0 0 0 5 888
2021-01-26 0 0 0 21 590
2021-01-27 1 1 1 8 531
2021-01-28 0 1 0 7 868
2021-01-29 0 1 0 9 947
2021-01-30 0 1 0 6 677
2021-01-31 1 4 0 9 882
* 2020 74 646 34 595 2,078,353
Grudzień 2020 0 7 1 17 32,812
Listopad 2020 7 26 1 14 25,789
Październik 2020 4 65 3 14 26,747
2020-10-01 0 2 0 10 967
2020-10-02 0 1 0 10 827
2020-10-03 0 1 0 14 1,183
2020-10-04 0 4 0 11 1,688
2020-10-05 0 1 0 8 913
2020-10-06 0 1 0 10 760
2020-10-07 0 6 0 10 876
2020-10-08 0 2 0 10 982
2020-10-09 0 0 1 10 1,067
2020-10-10 0 6 0 10 1,132
2020-10-11 0 3 0 7 930
2020-10-12 0 1 0 9 718
2020-10-13 0 0 0 12 743
2020-10-14 0 1 0 11 704
2020-10-15 0 1 0 8 613
2020-10-16 1 5 0 10 853
2020-10-17 0 0 0 7 631
2020-10-18 1 5 0 8 1,044
2020-10-19 0 0 0 10 646
2020-10-20 0 0 0 12 718
2020-10-21 0 0 0 8 755
2020-10-22 0 0 0 9 654
2020-10-23 1 1 0 6 600
2020-10-24 0 0 1 8 602
2020-10-25 0 0 0 10 881
2020-10-26 1 1 0 7 834
2020-10-27 0 0 0 8 753
2020-10-28 0 0 0 8 773
2020-10-29 0 2 1 10 826
2020-10-30 0 12 0 12 985
2020-10-31 0 9 0 12 1,089
Wrzesień 2020 3 39 4 19 19,990
Sierpień 2020 4 58 3 113 43,713
2020-08-01 0 0 0 25 2,275
2020-08-02 0 0 0 23 2,000
2020-08-03 0 0 0 17 2,749
2020-08-04 0 0 0 14 1,270
2020-08-05 0 0 0 10 662
2020-08-06 1 4 1 23 1,353
2020-08-07 0 2 0 21 957
2020-08-08 0 0 0 11 684
2020-08-09 0 0 0 15 760
2020-08-10 0 3 1 9 642
2020-08-11 0 0 0 13 946
2020-08-12 0 0 0 17 1,125
2020-08-13 0 0 0 20 1,373
2020-08-14 1 1 1 32 2,117
2020-08-15 1 6 0 32 2,424
2020-08-16 0 7 0 25 1,779
2020-08-17 0 2 0 32 1,843
2020-08-18 0 2 0 113 1,819
2020-08-19 0 2 0 19 1,489
2020-08-20 0 5 0 107 1,820
2020-08-21 0 0 0 111 1,255
2020-08-22 0 3 0 26 1,278
2020-08-23 0 2 0 29 1,462
2020-08-24 0 2 0 23 1,395
2020-08-25 0 1 0 13 1,029
2020-08-26 1 6 0 18 1,147
2020-08-27 0 1 0 16 1,658
2020-08-28 0 0 0 13 984
2020-08-29 0 3 0 16 1,061
2020-08-30 0 2 0 10 945
2020-08-31 0 4 0 27 1,412
Lipiec 2020 4 16 1 30 73,270
Czerwiec 2020 7 37 6 37 41,620
2020-06-01 0 1 1 29 1,136
2020-06-02 1 6 1 35 1,274
2020-06-03 1 4 1 13 1,421
2020-06-04 0 1 0 30 1,786
2020-06-05 0 0 0 18 1,389
2020-06-06 1 1 1 32 1,502
2020-06-07 0 0 0 13 1,257
2020-06-08 1 3 1 30 1,222
2020-06-09 0 2 0 37 1,703
2020-06-10 0 0 0 14 1,077
2020-06-11 0 0 0 31 1,441
2020-06-12 0 2 0 36 2,332
2020-06-13 0 0 0 32 2,228
2020-06-14 0 0 0 25 1,851
2020-06-15 0 0 0 18 1,531
2020-06-16 0 0 0 35 1,524
2020-06-17 0 2 0 31 1,667
2020-06-18 1 1 1 35 1,739
2020-06-19 0 2 0 6 666
2020-06-20 0 0 0 5 475
2020-06-21 0 0 0 4 546
2020-06-22 0 0 0 28 1,119
2020-06-23 0 0 0 15 1,609
2020-06-24 0 0 0 26 1,736
2020-06-25 1 2 0 24 938
2020-06-26 0 7 0 25 983
2020-06-27 1 3 0 26 1,491
2020-06-28 0 0 0 17 1,586
2020-06-29 0 0 0 27 1,631
2020-06-30 0 0 0 14 760
Maj 2020 9 56 4 34 34,674
Kwiecień 2020 5 51 3 81 110,591
Marzec 2020 8 74 3 89 117,827
Luty 2020 12 126 4 37 46,765
Styczeń 2020 11 91 1 595 1,504,555
* 2019 97 653 53 539 13,561,557
Grudzień 2019 10 102 1 539 1,619,729
Listopad 2019 8 31 0 330 1,451,009
2019-11-01 0 0 0 79 49,413
2019-11-02 0 0 0 132 50,079
2019-11-03 0 1 0 66 47,783
2019-11-04 1 3 0 83 47,800
2019-11-05 0 0 0 57 47,729
2019-11-06 0 0 0 62 52,413
2019-11-07 0 0 0 62 49,207
2019-11-08 0 2 0 60 47,364
2019-11-09 1 1 0 62 25,845
2019-11-10 0 0 0 39 43,023
2019-11-11 0 0 0 42 46,453
2019-11-12 0 1 0 78 46,688
2019-11-13 1 3 0 89 52,289
2019-11-14 0 2 0 64 59,071
2019-11-15 0 1 0 181 56,178
2019-11-16 0 0 0 330 55,055
2019-11-17 0 0 0 101 50,944
2019-11-18 2 4 0 76 49,181
2019-11-19 0 4 0 180 49,844
2019-11-20 0 1 0 71 49,979
2019-11-21 0 0 0 70 68,363
2019-11-22 0 0 0 136 77,165
2019-11-23 0 0 0 78 49,218
2019-11-24 0 0 0 68 52,784
2019-11-25 0 2 0 61 40,868
2019-11-26 0 0 0 73 32,709
2019-11-27 0 1 0 64 31,090
2019-11-28 1 1 0 91 41,647
2019-11-29 2 3 0 76 32,931
2019-11-30 0 1 0 165 47,896
Październik 2019 4 74 4 109 1,785,951
Wrzesień 2019 4 18 5 93 1,504,162
Sierpień 2019 9 53 4 78 1,553,446
Lipiec 2019 3 24 1 77 1,520,760
Czerwiec 2019 1 16 1 152 1,531,442
Maj 2019 7 62 3 176 1,415,510
Kwiecień 2019 13 53 5 116 311,848
2019-04-01 0 0 0 96 6,184
2019-04-02 1 4 0 69 5,097
2019-04-03 0 1 0 89 8,039
2019-04-04 1 1 0 81 8,817
2019-04-05 0 0 0 69 6,559
2019-04-06 1 3 1 103 9,981
2019-04-07 0 0 0 113 7,106
2019-04-08 0 0 0 40 5,362
2019-04-09 1 1 1 55 6,633
2019-04-10 0 0 0 40 3,792
2019-04-11 1 2 0 116 8,147
2019-04-12 2 5 0 87 6,501
2019-04-13 0 2 0 38 4,058
2019-04-14 0 4 0 43 6,935
2019-04-15 0 0 0 42 5,082
2019-04-16 0 2 0 40 4,887
2019-04-17 1 1 1 41 3,614
2019-04-18 1 5 0 35 3,720
2019-04-19 0 2 0 52 4,203
2019-04-20 1 5 1 56 17,642
2019-04-21 0 0 0 68 59,383
2019-04-22 0 0 1 115 21,887
2019-04-23 1 5 0 62 16,573
2019-04-24 0 3 0 68 15,776
2019-04-25 0 0 0 50 13,871
2019-04-26 1 1 0 25 13,633
2019-04-27 0 1 0 20 19,897
2019-04-28 0 0 0 43 6,546
2019-04-29 0 3 0 57 6,168
2019-04-30 1 2 0 59 5,755
Marzec 2019 11 68 4 165 275,043
Luty 2019 15 88 8 116 307,795
Styczeń 2019 12 64 17 99 284,862
* 2018 73 560 27 161 3,178,421
Grudzień 2018 13 114 9 81 218,384
Listopad 2018 13 61 6 147 270,913
Październik 2018 3 35 0 149 286,941
Wrzesień 2018 8 85 0 95 184,712
2018-09-01 0 2 0 25 5,567
2018-09-02 1 4 0 30 3,628
2018-09-03 0 6 0 66 5,404
2018-09-04 0 0 0 78 6,432
2018-09-05 0 2 0 64 8,962
2018-09-06 0 3 0 77 7,903
2018-09-07 0 0 0 76 6,314
2018-09-08 0 0 0 85 11,221
2018-09-09 1 2 0 61 6,281
2018-09-10 0 3 0 58 4,406
2018-09-11 0 3 0 32 4,076
2018-09-12 2 5 0 34 3,698
2018-09-13 0 8 0 61 4,349
2018-09-14 0 1 0 32 4,387
2018-09-15 1 1 0 63 5,238
2018-09-16 0 4 0 62 6,047
2018-09-17 1 6 0 75 7,007
2018-09-18 0 4 0 63 7,825
2018-09-19 0 6 0 88 6,006
2018-09-20 0 9 0 64 6,401
2018-09-21 0 0 0 66 7,374
2018-09-22 0 0 0 59 11,656
2018-09-23 0 4 0 82 6,900
2018-09-24 0 2 0 74 7,209
2018-09-25 0 0 0 57 5,079
2018-09-26 0 0 0 95 6,244
2018-09-27 0 3 0 86 5,536
2018-09-28 0 2 0 79 5,751
2018-09-29 0 1 0 78 4,316
2018-09-30 2 4 0 44 3,495
Sierpień 2018 1 24 0 88 243,472
Lipiec 2018 0 16 0 161 193,802
Czerwiec 2018 6 57 0 131 234,589
2018-06-01 0 3 0 59 5,511
2018-06-02 1 13 0 52 5,433
2018-06-03 1 12 0 60 3,703
2018-06-04 0 2 0 59 5,315
2018-06-05 0 0 0 60 6,155
2018-06-06 0 0 0 57 5,903
